| Gruppe II in Langenselbold am 22.01.2000 | |||||||||||||
| 1. | Mengeringhausen II | - | Mengeringhausen III | 5 | : | 3 | 1. | Wölfersheim I | - | Langenselbold I | 3 | : | 3 |
| 2. | Korbach I | - | Korbach II | 5 | : | 3 | 2. | Hochstadt I | - | Bieber I | 2 | : | 6 |
| 3. | Mengeringhausen III | - | Mengeringhausen II | 6 | : | 4 | 3. | Langenselbold I | - | Wölfersheim I | 3 | : | 7 |
| 4. | Korbach II | - | Korbach I | 4 | : | 2 | 4. | Bieber I | - | Hochstadt I | 1 | : | 1 |
| 5. | Mengeringhausen II | - | Korbach I | 5 | : | 7 | 5. | Wölfersheim I | - | Hochstadt I | 8 | : | 2 |
| 6. | Mengeringhausen III | - | Korbach II | 3 | : | 5 | 6. | Langenselbold I | - | Bieber I | 6 | : | 3 |
| 7. | Korbach I | - | Mengeringhausen II | 1 | : | 2 | 7. | Hochstadt I | - | Wölfersheim I | 3 | : | 2 |
| 8. | Korbach II | - | Mengeringhausen III | 6 | : | 5 | 8. | Bieber I | - | Langenselbold I | 2 | : | 4 |
| 9. | Mengeringhausen II | - | Korbach II | 4 | : | 1 | 9. | Wölfersheim I | - | Bieber I | 5 | : | 3 |
| 10. | Mengeringhausen III | - | Korbach I | 7 | : | 1 | 10. | Langenselbold I | - | Hochstadt I | 4 | : | 1 |
| 11. | Korbach II | - | Mengeringhausen II | 2 | : | 4 | 11. | Bieber I | - | Wölfersheim I | 1 | : | 3 |
| 12. | Korbach I | - | Mengeringhausen III | 4 | : | 3 | 12. | Hochstadt I | - | Langenselbold I | 2 | : | 3 |
| 1. | Laubach III | - | Laubach IV | 2 | : | 4 | 1. | SVH Kassel I | - | Nordshausen III | 1 | : | 4 |
| 2. | Steinfurth II | - | Steinfurth III | 1 | : | 3 | 2. | SVH Kassel I | - | Tann I | 5 | : | 1 |
| 3. | Laubach IV | - | Laubach III | 3 | : | 4 | 3. | Nordshausen III | - | Tann I | 5 | : | 1 |
| 4. | Steinfurth III | - | Steinfurth II | 1 | : | 0 | 4. | Nordshausen III | - | SVH Kassel I | 8 | : | 2 |
| 5. | Laubach III | - | Steinfurth II | 11 | : | 5 | 5. | Tann I | - | SVH Kassel I | 3 | : | 5 |
| 6. | Laubach IV | - | Steinfurth III | 2 | : | 8 | 6. | Tann I | - | Nordshausen III | 2 | : | 8 |
| 7. | Steinfurth II | - | Laubach III | 2 | : | 2 | |||||||
| 8. | Steinfurth III | - | Laubach IV | 3 | : | 3 | |||||||
| 9. | Laubach III | - | Steinfurth III | 2 | : | 5 | |||||||
| 10. | Laubach IV | - | Steinfurth II | 4 | : | 4 | |||||||
| 11. | Steinfurth III | - | Laubach III | 7 | : | 3 | |||||||
| 12. | Steinfurth II | - | Laubach IV | 4 | : | 5 | |||||||
Tabelle nach den Gruppenspieltagen |
|||||
| 1. | Steinfurth III | + 16 | 11 | : | 1 |
| 2. | Wölfersheim I | + 13 | 9 | : | 3 |
| 3. | Langenselbold I | + 5 | 9 | : | 3 |
| 4. | Nordshausen III | + 19 | 8 | : | 0 |
| 5. | Mengeringhausen II | + 4 | 8 | : | 4 |
| 6. | Korbach II | - 2 | 6 | : | 6 |
| 7. | Laubach IV | - 4 | 6 | : | 6 |
| 8. | Korbach I | - 4 | 6 | : | 6 |
| 9. | Laubach III | - 2 | 5 | : | 7 |
| 10. | SVH Kassel I | - 3 | 4 | : | 4 |
| 11. | Mengeringhausen III | + 2 | 4 | : | 8 |
| 12. | Bieber I | - 5 | 3 | : | 9 |
| 13. | Hochstadt I | - 13 | 3 | : | 9 |
| 14. | Steinfurth II | - 10 | 2 | : | 10 |
| 15. | Tann I | - 16 | 0 | : | 8 |