4. Spieltag in Langenselbold am 24.03.2001 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag | ||||||||||||
| 1. | Arheilgen III | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 1. | Arheilgen IV | + 95 | 34 | : | 0 | |
| 2. | Arheilgen IV | - | Wölfersheim III | 5 | : | 0 | 2. | Münster II | + 48 | 30 | : | 6 | |
| 3. | Bergen II | - | Langenselbold II | 7 | : | 4 | 3. | Hochstadt II | + 35 | 25 | : | 11 | |
| 4. | Bergen I | - | Langenselbold III | 4 | : | 2 | 4. | Bergen II | + 9 | 24 | : | 10 | |
| 5. | Bergen II | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 5. | Hochstadt IV | + 18 | 22 | : | 14 | |
| 6. | Arheilgen III | - | Langenselbold II | 4 | : | 5 | 6. | Bergen I | + 1 | 20 | : | 14 | |
| 7. | Bergen I | - | Wölfersheim III | 5 | : | 0 | 7. | Heddernheim III | - 13 | 18 | : | 18 | |
| 8. | Arheilgen IV | - | Langenselbold III | 9 | : | 3 | 8. | Hochstadt III | - 16 | 16 | : | 20 | |
| 9. | Bergen I | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 9. | Heddernheim II | - 18 | 12 | : | 24 | |
| 10. | Arheilgen III | - | Wölfersheim III | 5 | : | 0 | 10. | Langenselbold III | - 16 | 10 | : | 24 | |
| 11. | Bergen II | - | Langenselbold III | 6 | : | 1 | 11. | Langenselbold II | - 23 | 10 | : | 24 | |
| 12. | Arheilgen IV | - | Langenselbold II | 9 | : | 2 | 12. | Arheilgen III | - 26 | 9 | : | 25 | |
| 13. | Arheilgen III | - | Langenselbold III | 2 | : | 5 | 13. | Wölfersheim II | - 40 | 8 | : | 26 | |
| 14. | Bergen II | - | Wölfersheim III | 5 | : | 0 | 14. | Wölfersheim III | - 54 | 6 | : | 28 | |
| 15. | Bergen I | - | Langenselbold II | 7 | : | 6 | |||||||
| 16. | Arheilgen IV | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | |||||||
4. Spieltag in Münster am 24.03.2001 |
|||||||||||||
| 1. | Heddernheim III | - | Heddernheim II | 4 | : | 4 | |||||||
| 2. | Hochstadt III | - | Hochstadt II | 4 | : | 9 | |||||||
| 3. | Hochstadt IV | - | Münster II | 1 | : | 3 | |||||||
| 4. | Hochstadt III | - | Heddernheim III | 4 | : | 6 | |||||||
| 5. | Hochstadt IV | - | Heddernheim II | 3 | : | 2 | |||||||
| 6. | Hochstadt II | - | Münster II | 3 | : | 4 | |||||||
| 7. | Hochstadt IV | - | Heddernheim III | 4 | : | 4 | |||||||
| 8. | Hochstadt III | - | Münster II | 3 | : | 9 | |||||||
| 9. | Hochstadt II | - | Heddernheim II | 7 | : | 3 | |||||||
| 10. | Hochstadt IV | - | Hochstadt III | 3 | : | 2 | |||||||
| 11. | Münster II | - | Heddernheim II | 4 | : | 2 | |||||||
| 12. | Hochstadt II | - | Heddernheim III | 3 | : | 7 | |||||||
| 13. | Hochstadt III | - | Heddernheim II | 5 | : | 4 | |||||||
| 14. | Hochstadt IV | - | Hochstadt II | 6 | : | 4 | |||||||
| 15. | Münster II | - | Heddernheim III | 5 | : | 6 | |||||||