|
Abschlußtabelle Bezirksliga - Bezirk Kassel 2002 |
||||||||||||
| Sp | G | U | V | Tore | Diff. |
Punkte |
||||||
| 1. | Mengeringhausen 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 97 | : | 56 | + 41 | 37 | : | 7 |
| Göbel / Ritter | ||||||||||||
| 2. | Mengeringhausen 5 | 22 | 16 | 0 | 6 | 97 | : | 55 | + 42 | 32 | : | 12 |
| Eckart / Roß | ||||||||||||
| 3. | Flottweg Kassel 1 | 22 | 15 | 7 | 0 | 105 | : | 62 | + 43 | 30 | : | 14 |
| Flos / Fuhrmann | ||||||||||||
| 4. | Mengeringhausen 6 | 22 | 15 | 7 | 0 | 101 | : | 58 | + 43 | 30 | : | 14 |
| Liebig / Stürmer | ||||||||||||
| 5. | Weiterode 1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 76 | : | 72 | + 4 | 23 | : | 21 |
| Holstein / Knierim | ||||||||||||
| 6. | Bad Hersfeld | 22 | 9 | 4 | 9 | 87 | : | 84 | + 3 | 22 | : | 22 |
| Braun / Gleim | ||||||||||||
| 7. | SVH Kassel 3 | 22 | 10 | 2 | 10 | 69 | : | 77 | - 8 | 22 | : | 22 |
| Wenning / Wenning | ||||||||||||
| 8. | Heiligenrode 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 73 | : | 69 | + 4 | 21 | : | 23 |
| Betz / Kühne | ||||||||||||
| 9. | Albungen 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 55 | : | 69 | - 14 | 16 | : | 28 |
| Becker / Wolke | ||||||||||||
| 10. | Albungen 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 48 | : | 88 | - 40 | 14 | : | 30 |
| Füllgrabe / Heine | ||||||||||||
| 11. | SVH Kassel 4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 38 | : | 102 | - 64 | 8 | : | 36 |
| Friedenreich / Lehmann | ||||||||||||
| 12. | Bad Sooden - Allendorf 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 57 | : | 121 | - 64 | 7 | : | 37 |
| Drechsler / Weidner | ||||||||||||
|
K-H Schütz 18.06.2002 |
||||||||||||
|
Abschlußtabelle Kreisklasse - Bezirk Kassel 2002 |
||||||||||||
| Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||||||
| 1. | Weiterode 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 69 | : | 18 | + 51 | 35 | : | 5 |
| Eisel / Keidel | ||||||||||||
| 2. | Albungen 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 101 | : | 32 | + 69 | 31 | : | 9 |
| Junghans / Stübner | ||||||||||||
| 3. | Baunatal 4 | 20 | 15 | 1 | 4 | 99 | : | 32 | + 67 | 31 | : | 9 |
| Brede / Plass | ||||||||||||
| 4. | Hoof 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 55 | : | 58 | - 3 | 23 | : | 17 |
| Gonschorowski / Kesting | ||||||||||||
| 5. | Bad Sooden-Allendorf 2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 52 | : | 56 | - 4 | 22 | : | 18 |
| Balzer / Scherp | ||||||||||||
| 6. | Bergshausen | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | : | 59 | 0 | 20 | : | 20 |
| Alcale / Kipp | ||||||||||||
| 7. | Heiligenrode 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 57 | : | 65 | - 8 | 20 | : | 20 |
| Kumpert / Schäfer | ||||||||||||
| 8. | Heiligenrode 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 52 | : | 60 | - 8 | 16 | : | 24 |
| Grunewald / Löber | ||||||||||||
| 9. | Schenklengsfeld 4 | 20 | 4 | 1 | 15 | 41 | : | 80 | - 39 | 9 | : | 31 |
| Neubert / Trabert | ||||||||||||
| 10. | Hoof 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 36 | : | 94 | - 58 | 6 | : | 34 |
| Dormann / v.Dalwig | ||||||||||||
| 11. | Flottweg Kassel 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 9 | : | 86 | - 77 | 5 | : | 35 |
| Groß-Wander / Hoffrichter | ||||||||||||
|
K-H Schütz 19.05.2002 |
||||||||||||